د LED لپاره دودیز شوي المونیم چینل پروفایل، LED المونیم پروفایل
د محصولاتو توضیحات
| مواد او مزاج | د المونیم مصر 6063-T5,6061-T6 |
| د فلم معیاري | انوډیز شوی: 7-23 μ، د پوډر پوښ: 60-120 μ، الیکټروفوریسس فلم: 12-25 μ. |
| د سطحې درملنه | مل - بشپړ شوی، انوډیز کولو، د پوډر کوټ کول، الیکټروفوریسس، د لرګیو غله، پالش کول، برش کول او داسې نور. |
| رنګ | د سپینو زرو، Champage، برونزو، طلایی، تور، د شګو کوټینګ، انوډیز اسید او الکالی یا دودیز شوی. |
| اوږدوالی | 5.8M یا دودیز. |
| موټی | 0.4mm-20mm یا دودیز. |
| غوښتنلیک | ودانۍ او ساختماني او سینګار. |
| د پروفایل ډول | 1. د کړکۍ او دروازې پروفایلونه سلایډ کول؛2. د کړکۍ او دروازې پروفایلونه؛ 3. د LED څراغ لپاره د المونیم پروفایل؛4. ټایل ټرم المونیم پروفایلونه؛ 5. د پردې دیوال پروفایل؛6. د المونیم حرارتی موصلیت پروفایلونه؛ 7. ګردي/مربع عمومي پروفایلونه؛8. د المونیم تودوخې سنک؛ 9. د نورو صنعت پروفایل. |
| عمري | انوډیز شوی د 12-15 کلونو لپاره بهر ، د پاؤډ پوښ کول د 18-20 کلونو لپاره بهر. |
| د اخراج ماشین | 600-3600 ټنه ټول په ګډه د 6 extrusion کرښې. |
| نوي مولډونه | د 7-10 ورځو په اړه نوي مولډ پرانیستل |
| وړتیا | په میاشت کې 1000 ټنه تولید. |
| ژور پروسس کول | CNC / پرې کول / پنچ کول / چک کول / نل کول / برمه کول / مل کول |
| تصدیق | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001 (په شمول د OHSAS18001 ټول معیارونه: 1999)؛ 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004;4.GMC. |
| MOQ | 500 کیلو ګرامهمعمولا د 20'FT لپاره 10-12 ټنه؛د 40HQ لپاره 20-23 ټنه. |
| تادیه | 1. T/T: 30٪ زیرمه، بیلانس به د سپارلو دمخه تادیه شي؛ 2. L/C: په نظر کې د نه بدلیدونکي توازن L/C. |
| OEM | شته. |
د محصول جوړښت او مشخصات
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ








